Calendrier Ramadan 1436/2015 pour Rambouillet
Subh | Shuruq * | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sha’ban 1436 | Mercredi 17 juin | 03:52 | 05:50 | 13:54 | 18:10 | 21:58 | 23:56 |
1 Ramadan 1436 | Jeudi 18 juin | 03:52 | 05:50 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 |
2 Ramadan 1436 | Vendredi 19 juin | 03:52 | 05:50 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:56 |
3 Ramadan 1436 | Samedi 20 juin | 03:52 | 05:50 | 13:54 | 18:11 | 21:59 | 23:56 |
4 Ramadan 1436 | Dimanche 21 juin | 03:52 | 05:50 | 13:54 | 18:11 | 21:59 | 23:57 |
5 Ramadan 1436 | Lundi 22 juin | 03:52 | 05:50 | 13:55 | 18:11 | 21:59 | 23:57 |
6 Ramadan 1436 | Mardi 23 juin | 03:53 | 05:50 | 13:55 | 18:12 | 21:59 | 23:57 |
7 Ramadan 1436 | Mercredi 24 juin | 03:53 | 05:51 | 13:55 | 18:12 | 21:59 | 23:57 |
8 Ramadan 1436 | Jeudi 25 juin | 03:53 | 05:51 | 13:55 | 18:12 | 21:59 | 23:57 |
9 Ramadan 1436 | Vendredi 26 juin | 03:53 | 05:52 | 13:55 | 18:12 | 21:59 | 23:57 |
10 Ramadan 1436 | Samedi 27 juin | 03:54 | 05:52 | 13:56 | 18:12 | 21:59 | 23:57 |
11 Ramadan 1436 | Dimanche 28 juin | 03:54 | 05:52 | 13:56 | 18:12 | 21:59 | 23:58 |
12 Ramadan 1436 | Lundi 29 juin | 03:54 | 05:53 | 13:56 | 18:13 | 21:59 | 23:58 |
13 Ramadan 1436 | Mardi 30 juin | 03:55 | 05:53 | 13:56 | 18:13 | 21:59 | 23:58 |
14 Ramadan 1436 | Mercredi 1 juillet | 03:55 | 05:54 | 13:57 | 18:13 | 21:59 | 23:58 |
15 Ramadan 1436 | Jeudi 2 juillet | 03:56 | 05:55 | 13:57 | 18:13 | 21:58 | 23:58 |
16 Ramadan 1436 | Vendredi 3 juillet | 03:56 | 05:55 | 13:57 | 18:13 | 21:58 | 23:57 |
17 Ramadan 1436 | Samedi 4 juillet | 03:56 | 05:56 | 13:57 | 18:13 | 21:58 | 23:57 |
18 Ramadan 1436 | Dimanche 5 juillet | 03:57 | 05:57 | 13:57 | 18:13 | 21:57 | 23:57 |
19 Ramadan 1436 | Lundi 6 juillet | 03:57 | 05:58 | 13:57 | 18:13 | 21:57 | 23:57 |
20 Ramadan 1436 | Mardi 7 juillet | 03:58 | 05:58 | 13:58 | 18:13 | 21:56 | 23:57 |
21 Ramadan 1436 | Mercredi 8 juillet | 03:58 | 05:59 | 13:58 | 18:13 | 21:56 | 23:57 |
22 Ramadan 1436 | Jeudi 9 juillet | 03:59 | 06:00 | 13:58 | 18:13 | 21:55 | 23:57 |
23 Ramadan 1436 | Vendredi 10 juillet | 03:59 | 06:01 | 13:58 | 18:13 | 21:55 | 23:56 |
24 Ramadan 1436 | Samedi 11 juillet | 04:00 | 06:02 | 13:58 | 18:12 | 21:54 | 23:56 |
25 Ramadan 1436 | Dimanche 12 juillet | 04:00 | 06:03 | 13:58 | 18:12 | 21:53 | 23:56 |
26 Ramadan 1436 | Lundi 13 juillet | 04:01 | 06:04 | 13:58 | 18:12 | 21:53 | 23:55 |
27 Ramadan 1436 | Mardi 14 juillet | 04:02 | 06:05 | 13:59 | 18:12 | 21:52 | 23:55 |
28 Ramadan 1436 | Mercredi 15 juillet | 04:02 | 06:06 | 13:59 | 18:12 | 21:51 | 23:55 |
29 Ramadan 1436 | Jeudi 16 juillet | 04:03 | 06:07 | 13:59 | 18:12 | 21:50 | 23:54 |
30 Ramadan 1436 | Vendredi 17 juillet | 04:03 | 06:08 | 13:59 | 18:11 | 21:49 | 23:54 |
1 Shawwal 1436 | Samedi 18 juillet | 04:04 | 06:09 | 13:59 | 18:11 | 21:48 | 23:53 |
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! C’est l’heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie
Source : Al-Kanz